Non-Covered Services
비급여항목안내
비급여 진료 항목과 비용을 안내해드립니다.
비급여수가 내역
| 수술명 | 비용(만원) |
|---|---|
| 눈성형 | 100 ~ |
| 코성형 | 200 ~ |
| 안면거상술 | 800 ~ |
| 턱끝성형술 | 200 ~ |
| 이마축소/거상 | 450 ~ |
| 지방이식(얼굴 전체) | 200 ~ |
| 사각턱 | 500 ~ |
| 광대 | 500 ~ |
| 윤곽주사(CC당) | 10 ~ |
| 물광주사(하이주) | 20 ~ |
| 물광주사(리주란) | 40 ~ |
| 보톡스(눈가) | 20 ~ |
| 보톡스(턱) | 40 ~ |
* 부가세 10% 별도
제증명서 발급 비용
| 항목 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|
| 진단서 / 소견서 | 20,000 | – |
| 진료 확인서 / 수술 확인서 | 10,000 | – |
| 진료 기록부 | 5,000 | – |
| 진료 기록 사본 | 1,000 | 1~5매까지, 1매당 금액 |
| 500 | 6매부터, 1매당 금액 | |
| 처방전 | 5,000 | 최초 1회 무료 |
| 의료비 영수증 / 의료비 세부내역서 | 10,000 | |
| 영상 기록 (CT) 복사 | 50,000 | USB 지참 필요 |
- 상담 및 진료에 따른 비용 조정이 가능합니다.
- 수술방법, 나이도, 환자의 과거력에 따른 수술비용 변동 있습니다.


